Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 学术效能,学院办公室 | ||
details | 学术交流项目 | 404.385.8543 | 404.385.8366 |
details | 会计证书项目 | 404.894.4907 | |
details | 应付账款 | 404.894.5000 | 404.894.8195 |
ADA场所住宿 | |||
details | 政府 & 金融 | ||
招生,毕业 | 404.894.1610 | 404.894.1609 | |
details | 招生,本科 | 404.894.4154 | |
先进技术开发中心(ATDC) | 404.894.3575 | 404.894.4545 | |
建议 & 过渡 | 404.385.7556 | ||
details | 航空航天工程学院 | 404.894.3000 | 404.894.2760 |
农业技术研究计划(ATRP) | 404.894.3412 | 404.894.8051 | |
details | 美国空军后备军官训练员(航空航天研究) | ||
details | 校友会 | 404.894.2391 | 404.894.5113 |
details | 应用生理学 | 404.894.7658 | 404.894.9982 |
架构中,学校 | 404.894.4885 | 404.894.0572 | |
details | 陆军研究实验室软件技术分部 | ||
军队参加后备役军官训练军团(部门. 军事科学) | 404.894.4760 | 404.894.4761 | |
details | 体育协会 | 404.894.5400 | 404.894.1248 |
details | 辅助服务 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 生物工程中心 | 404.385.6655 | 404.894.4243 |
details | 生物学、学校 | 404.894.3700 | 404.894.0519 |
details | 生物医学工程,GT/艾莫利大学 | 404.385.0124 | 404.894.4243 |
details | 生物医学互动技术中心 | 404.894.3964 | 404.894.7025 |
生物安全委员会 | 404.894.6942 | ||
details | 蓝图,年鉴 | ||
details | 书店 | 404.894.2515 | 404.894.2530 |
布鲁克·拜尔斯可持续系统研究所 | 404.894.7895 | ||
details | 预算 & 规划 | ||
建筑工程学院 | 404.894.4875 | 404.894.1641 | |
details | 会计主任办公室(学生会计) | 404.894.4618 | 404.894.5536 |
业务服务 | 404.894.5000 | 404.894.8552 | |
巴斯卡中心 | 404.894.2899 | 404.894.2049 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 校园娱乐中心 | 404.385.玩 | 404.894.9981 |
校园服务 | 404.894.1822 | 404.894.6354 | |
校园的可持续发展 | 404.385.4949 | ||
details | 资本资产会计(见财产控制) | ||
资金规划和空间管理 | 404.894.3563 | 404.894.3645 | |
details | 职业中心 | 404.894.3320 | |
膳食事务处(餐饮服务) | 404.894.1542 | ||
综合科学、数学教育中心 & 计算) | 404.894.0777 | 404.894.9675 | |
details | 辅助技术中心 & 环境访问(CATEA) | 404.894.4960 | 404.894.9320 |
化合物半导体研究中心 | 404.385.6094 | ||
国际战略和技术中心 & 政策 | 404.894.3199 | 404.894.1903 | |
机器学习中心 | |||
微机电系统中心 & 微系统技术 | 404.894.9496 | ||
Serve-Learn-Sustain中心 | 404.385.4026 | ||
学生参与中心 | |||
教学与学习中心 | 404.894.2340 | ||
details | 化学 & 西安交通大学生物分子工程学院 | 404.894.1838 | 404.894.2866 |
化学储藏室 | 404.894.4019 | ||
details | 化学 & 学院生物化学, | 404.894.4002 | 404.894.7452 |
城市与区域规划学院 | 404.894.2350 | 404.894.1628 | |
公民参与 | |||
details | 民事 & 环境工程学院 | 404.894.2201 | 404.894.2278 |
大学光学表达 | 404.894.9533 | 404.894.2026 | |
大学泛希腊议会 | 404.894.2002 | ||
合规项目 | 404.385.5151 | ||
复合材料教育 & 研究Ctr. (仅) | 404.894.3013 | 404.894.9140 | |
计算机材料科学中心. 为 | 404.894.3368 | 404.894.7747 | |
西安交通大学计算机科学与工程学院 | 404.385.4785 | ||
计算机工程(见欧洲经委会) | |||
计算机集成制造系统(CIMS)(见制造业教育计划- MEP) | |||
details | 计算,学院 | 404.894.3152 | 404.894.9846 |
建筑研究中心 | 404.894.2069 | 404.894.1989 | |
控制器的办公室 | 404.894.5143 | 404.894.0136 | |
企业关系 | 404.385.3032 | ||
因为机器商店 | 404.894.5264 | ||
咨询中心 | 404.894.2575 | 404.894.1804 | |
details | 信用社(人力资源) | 770.476.6400 | |
details | 文化、多样性和包容 | 404.385.2668 | 404.894.8141 |
details | 客户支持- OIT | 404.894.7173 | 404.894.9871 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 院长的学生 | 404.894.6367 | 404.894.9928 |
details | 设计学院 | ||
details | 发展,办公室 | 404.894.1868 | 404.894.0350 |
数字标牌技术系 | |||
details | 餐饮服务 | ||
残疾人服务办公室 | |||
多样性计划 | 404.894.2561 | 404.894.9928 | |
Dramatech剧院 | 404.894.2745 | ||
details | 双学士学位 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 地球 & 大气科学,学院 | 404.894.3893 | 404.894.5638 |
经济发展 & 技术企业 | 404.894.5217 | 404.894.1826 | |
details | 经济学院的 | 404.894.4919 | 404.894.1890 |
综合科学、数学的教育 & 计算,Ctr. (CEISMC) | 404.894.0777 | 404.894.9675 | |
details | 电 & 欧洲经委会计算机工程学院 | 404.894.2901 | 404.894.4641 |
电子商务资源中心. | 404.894.8042 | 404.894.4785 | |
应急准备 | 404.894.2500 | ||
员工援助计划 | 404.894.1225 | ||
员工记录 | 404.894.3096 | 404.894.0765 | |
员工关系 | 404.385.0035 | 404.894.8141 | |
就业验证 | 404.894.6911 | 404.385.0765 | |
能源分析 & 诊断Ctr. (见印第安纳州. 评估Ctr.) | 404.894.3844 | 404.894.1192 | |
details | 工程科学 & 力学 | 404.894.2205 | |
details | 工程学院 | 404.894.3350 | 404.894.0168 |
登记管理 | 404.385.3648 | 404.385.5172 | |
企业数据管理(EDM) | |||
details | 企业创新研究所 | ||
环境工程 | 404.894.2265 | 404.894.8266 | |
details | 环境卫生 & 安全 | 404.894.4635 | 404.894.5042 |
环境资源中心 | 404.894.3776 | 404.894.3828 | |
出口控制 | |||
出口控制 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
设施管理(见基础设施和可持续发展) | |||
details | 教员事务 | 404.385.0508 | 404.894.1609 |
教师/人员支持服务 | 404.894.3344 | 404.894.4691 | |
FASET新生入学培训 | 404.894.6897 | ||
奖学金办公室 | |||
details | 弗斯特艺术中心 | 404.894.2787 | |
经济援助(见奖学金) & 金融援助) | |||
details | 金融服务 | ||
流体性质研究 | |||
食品工业计划办公室 | 404.894.3412 | 404.894.8051 | |
基础的关系 | 404.894.2481 | 404.894.0559 | |
核聚变研究Ctr. | 404.894.3758 | 404.894.3733 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | GA Ctr. 先进电讯科技. (GCATT) | 404.385.0911 | 404.894.1445 |
details | 总领事采购援助中心. | 478.953.3155 | 478.953.3169 |
details | GA技术生活史系 | 404.894.9271 | 404.894.5113 |
details | 通用技术区域工程计划(GTREP) | 912.966.7922 | 912.966.7836 |
details | 通用技术研究所(GTRI) | 404.894.7325 | 404.894.5283 |
乔治亚电子设计中心 | 404.894.5268 | ||
乔治亚州电子设计中心(原Yamacraw) | 404.894.1400 | 404.385.1477 | |
details | 乔治亚理工基金会有限公司. | 404.894.5072 | 404.894.7232 |
冰球突破网站量子学院 | 404.894.2945 | ||
乔治亚理工研究公司(GTRC) /乔治亚理工应用研究公司(GTARC) | 404.894.4819 | 404.385.2078 | |
details | 冰球突破网站学生基金会 | 404.894.0782 | |
格鲁吉亚交通研究所 | 404.385.0384 | 404.894.7896 | |
礼物规划 | 404.894.4678 | 404.894.0559 | |
全球人力资源 | |||
研究生学习 | 404.894.1610 | 404.894.1609 | |
details | 奖助金 & 合同会计 | 404.894.4624 | 404.894.5519 |
科技广场,很棒的剪报 | 404.881.8200 | ||
GT/埃默里大学生物医学工程学院 | 404.385.0124 | 404.894.4243 | |
得到微电子 & 纳米技术 | 404.407.6468 | ||
details | GVU中心 | 404.894.4488 | 404.894.0673 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
障碍停车许可证 | 404.894.3344 | 404.894.4691 | |
健康 & 幸福 | |||
健康促进司 | 404.894.9980 | ||
details | 卫生服务 | 404.894.1420 | 404.894.7480 |
高产量纸浆科学,中心. 为 | 404.894.3556 | 404.894.2866 | |
历史医学研究院 | 404.894.1414 | ||
details | 历史、技术、 & 社会、学校的 | 404.894.3196 | 404.894.0535 |
国土安全 | 404.894.8392 | ||
荣誉项目 | 404.385.7532 | ||
酒店和会议中心,冰球突破网站 | 404.347.9440 | 404.838.2099 | |
details | 住房 | 404.894.2470 | 404.894.6573 |
人体运动研究中心. 为 | 404.894.1031 | 404.894.7593 | |
details | 人力资源 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 工业 & 清华大学系统工程学院 | 404.894.2300 | 404.894.2301 |
工业评估中心 | 404.894.3844 | 404.894.1192 | |
工业设计学院 | 404.894.4874 | 404.894.3396 | |
details | 行业参与,办公室 | ||
details | 资讯科技署(OIT) | 404.894.7173 | |
details | 基础设施及可持续发展(原设施管理) | 404.385.0838 | |
details | 研究所通信 | 404.894.0870 | 404.894.7214 |
学院多元化,副院长 | 404.385.3686 | 404.385.6940 | |
details | 生物工程研究所 & 生物科学,帕克H. 小 | ||
details | 电子与纳米技术研究所 | 404.894.3847 | |
信息安全研究所 & 隐私 | 404.407.8873 | ||
材料研究所 | 404.894.7769 | 404.894.0186 | |
人与技术研究所 | 404.894-.4728 | ||
机器人与智能机器研究所 | 404.385.8746 | 404.385.8546 | |
造纸科学研究所 & 技术(现为可再生生物制品研究所) | 404.894.5700 | 404.894.4778 | |
学院的关系 | 404.894.1238 | 404.385.1207 | |
制度研究 & 规划 | 404.894.3311 | 404.894.0032 | |
指导教师 | 404.894.5058 | ||
保险及理赔管理 | 404.894.8296 | ||
综合诊断,Ctr. 为 | 404.894.3270 | 404.894.8336 | |
互动科技媒体中心 | 404.894.4195 | ||
校友会主席 | 404.894.9189 | ||
details | 内部审计 | 404.894.9480 | 404.894.6990 |
details | 山姆纳恩学院的国际事务 | 404.894.3195 | 404.894.1900 |
details | 国际教育办公室 | 404.894.7475 | |
国际标准 & 质量,Ctr. | 404.894.0968 | 404.894.1192 | |
校内(见校园娱乐) | 404.894.5437 | 404.385.0298 | |
details | 伊万·艾伦文理学院 | 404.894.2601 | 404.894.8573 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
语言学院, | 404.894.2425 | 404.894.8755 | |
精益企业服务 | 404.894.6100 | ||
details | 法律事务 | 404.894.4812 | 404.894.3120 |
details | 图书馆 | 404.894.4528 | |
许可 & 商标 | 404.385.0015 | 404.894.7214 | |
details | 文学、传播与文化学院 | 404.894.2730 | 404.894.1287 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 制造研究所 | 404.894.9100 | 404.894.3913 |
材料研究科学 & 工程中心 | 404.894.5922 | ||
details | 材料科学 & 工程 | 404.894.9140 | |
数学学院的 | 404.894.2700 | 404.894.4409 | |
details | 机械工程 | 404.894.3200 | 404.894.1658 |
机械性能研究实验室 | 404.894.6487 | 404.894.9140 | |
医学物理学 | 404.894.3731 | 404.894.3733 | |
导师科技项目 | 404.894.9410 | 404.894.8141 | |
微电子研究Ctr. (MIRC) | 404.894.5100 | 404.894.5028 | |
details | 现代语言学院 | 404.894.7327 | 404.894.0955 |
details | 分子设计研究所 | 404.894.1144 | |
Motorpool | 404.894.4109 | ||
多元文化希腊议会 | |||
音乐学院的 | 404.385.8148 | 404.894.9952 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
国民警卫队技术中心 | 404.894.4279 | 404.894.6199 | |
全国泛希腊委员会 | 404.894.2002 | ||
details | 海军后备军官训练队(部门. 海军科学) | 404.894.4771 | |
details | NEETRAC | 404.675.1877 | 404.675.1820 |
核 & 放射学工程 | 404.894.3731 | 404.894.3733 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
兄弟会和姐妹会生活办公室 | 404.894.2002 | 404.894.9928 | |
艺术办公室 | 404.894.2787 | ||
details | 总法律顾问办公室 | ||
Ombuds——教师 | 404.378.1221 | ||
研究生 | 404.894.2919 | ||
Ombuds——员工 | 404.385.2837 | ||
此外教育服务 | 404.894.3959 | 404.894.1608 | |
光学科学 & 工程、Ctr. 为 | 404.894.3922 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
包装研究Ctr. | 404.894.9097 | 404.894.3842 | |
父 & 家庭计划 | 404.385.3919 | 404.385.3924 | |
details | 泊车及运输服务 | 404.385.公园 | 404.894.5211 |
details | 就业办公室 | 404.894.4614 | 404.894.0944 |
磷技术Ctr. 卓越 | 404.894.1260 | 404.894.1258 | |
光伏发电的研究 & 教育、Ctr. 卓越的 | 404.894.7692 | 404.894.5934 | |
details | 物理学院的 | 404.894.5201 | 404.894.9958 |
就业安排(见就业服务) | |||
警察(见安全和警察) | 404.894.2500 | 404.894.9327 | |
政策和程序 | 404.894.3344 | ||
聚合物的教育 & 研究Ctr. | 404.894.2882 | 404.894.9342 | |
聚合物加工Ctr. | 404.894.2882 | 404.894.9342 | |
details | 聚合物、纺织 & 辽宁工程技术大学光纤工程学院 | 404.894.2490 | 404.894.8780 |
details | 邮局 | 404.894.4560 | |
北京大学博士后服务中心 | 404.385.1999 | ||
Pre-Graduate & 在进行职前培训(PGPP)建议 | 404.894.2550 | ||
总统办公室 | 404.894.5051 | 404.894.1277 | |
details | 印刷 & 复印服务(PCS - OIT) | 404.894.3570 | 404.894.8615 |
问题/退款,自动售货食物/饮料 & 洗衣 | 4-HELP | ||
采购服务(见商业服务) | |||
details | 专业教育 | 404.385.3501 | 404.894.8925 |
财产的控制 | 404.894.5000 | 404.894.8552 | |
教务长兼教务处执行副总裁 | 404.385.2700 | 404.894.1277 | |
details | 心理学、学校 | 404.894.2680 | 404.894.8905 |
公共政策学院 | 404.894.6822 | 404.385.0504 | |
details | 出版物、学生 | ||
采购(参见商业服务) |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 放射安全(见核研究中心) | 404.894.3600 | |
details | 房地产发展办事处 | 404.385.3085 | 404.894.2699 |
摄政,董事会 | 404.656.2250 | 404.651.9301 | |
注册商 | 404.894.4150 | 404.894.0167 | |
康复技术,Ctr. 为 | 404.894.4960 | 404.894.9320 | |
details | 可再生Bioproducts研究所 | 404.894.5700 | 404.894.4778 |
details | 研究教师 | 404.894.7011 | |
研究教师就业 | 404.894.7011 | ||
details | 研究诚信保证办公室 | ||
details | 研究部门,执行副总裁 | 404-894-8805 | |
预备役军官训练团(ROTC) | |||
宿舍协会(RHA) | 404.894.8742 | 404.385.0524 | |
退休(见劳工处人力资源) | 404.894.1417 | ||
details | 风险管理 | 404.894.8296 | 404.894.8552 |
旋翼机翼技术,指挥所. 对卓越 | 404.894.6257 | 404.894.2760 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | 谢勒商学院 | 404.894.2600 | 404.894.6030 |
奖学金和经济援助办公室 | 404.894.4160 | 404.894.7412 | |
details | 科学学院 | 404.894.3300 | 404.894.7466 |
SECME | 404.894.3314 | 404.894.6553 | |
details | 安全与警察 | 404.894.2500 | 404.894.9327 |
社会 & 现代南方工业,中心. 为 | 404.894.6850 | 404.894.0535 | |
details | 特殊项目——本科招生 | 404.894.2691 | 404.894.1466 |
专业分色中心 | 404.894.3690 | 404.894.9085 | |
details | 赞助项目,办公室 | 404.894.4819 | |
SRC互连 & 包装中心 | 404.894.3340 | ||
STA Travel | 404.385.1500 | ||
员工委员会 | |||
邮票及卫生服务(见卫生服务) | 404.894.1420 | 404.894.7480 | |
邮票总统奖学金计划 | 404.864.1615 | ||
国家雇员信用合作社 | 404.894.3958 | ||
战略咨询 | 404.385.3306 | 404.894.0409 | |
战略能源研究所 | 404.385.0384 | 404.894.7896 | |
details | 学生中心 | 404.894.2788 | |
学生咨询(见咨询中心) | 404.894.2575 | 404.894.1804 | |
学生财务规划/服务(见奖学金和财政援助办公室) | 404.894.4160 | 404.894.7412 | |
学生会 | 404.894.2814 | ||
学生 卫生服务 (see 卫生服务) | 404.894.1420 | 404.894.7480 | |
学生诚信办公室 | 404.894.2566 | ||
学生生活 | 404.894.2565 | 404.385.6679 | |
学生组织资源中心. | 404.894.3458 | ||
details | 学生出版物 | ||
details | 成功学生中心 | 404.894.0317 | |
暑期班项目 | 404.385.5719 | ||
供应链与物流学会(SCL) | 404.894.2343 | 404.894.6527 | |
表面工程 & 摩擦学,Ctr. (CSET) | 404.894.9100 | 404.894.3913 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
科技临时工 | 404.894.4164 | 404.894.4691 | |
details | 技术、报纸 | ||
details | 技术政策 & 评估Ctr. | 404.894.6703 | |
TechWorks | |||
坦纳宝研究所 | 404.894.7014 | 404.894.2301 | |
网球中心 | 404.894.0369 | ||
Tick-A-Tech | 404.894.9600 | ||
第九条 | 404.385.5583 | ||
details | 交通(泊车及运输服务) | 404.385.骑 | 404.894.5211 |
辅导 | |||
details | 辅导 & 学术支持 | 404.894.1945 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
大学本科教育办公室 | 404.894.5054 | 404.385.0606 | |
大学. 融资基金公司. | 404.894.3876 | 770.420.4333 | |
大学光伏卓越中心“, | 404.894.7692 | ||
城市 & 区域生态、Ctr. (治疗) | 404.385.0573 | 404.894.5638 |
Title | 电话 | 传真 | |
---|---|---|---|
details | Wardlaw中心 | 404.894.9399 | 404.894.0350 |
水资源研究所 | 404.894.2240 | 404.894.2677 | |
吹口哨,教员/员工的报纸 | 404.385.4142 | 404.894.7214 | |
荒野前哨 | 404.894.7420 | ||
女性资源Ctr. | 404.385.0230 | ||
妇女,科学和技术,研究中心 | 404.894.1241 | ||
劳动力多元化培训 | |||
WREK电台91.1 FM | 404.894.2468 |